アクリドーム™ K
角ドーム
タイプ icon 耐火仕様 一部受注生産 アルミ枠
タイプ icon 耐火仕様 一部受注生産 アルミ枠
最もポピュラーな角ドーム
発売以来、様々な建築物に採用いただいている、スタンダードな固定式トップライト。
●自然採光による省エネ効果が期待できます。
●シンプルで、公共施設やオフィスビルなど多様な建築にマッチする外観。
※日常的に人の出入りする場所にトップライトを取り付ける場合は、 必ず落下防止ネットあるいは防護柵(別途)を設置ください。
CADデータ 製品図(圧縮版)
- K-60.130F 納まり参考図
- DXF
- DWG
- PDF(複数枚ZIP) PDF(複数枚一括PDF)
- K-160・200F 納まり参考図 中桟
- DXF
- DWG
- PDF(複数枚ZIP) PDF(複数枚一括PDF)
規格表(単位:㎜)
型式 | K-60F | K-90F | K-130F | K-160F | K-200F |
---|---|---|---|---|---|
A 呼称寸法 | 600□ | 900□ | 1300□ | 1600□ | 2000□ |
B 枠外形寸法 | 840□ | 1140□ | 1540□ | 1840□ | 2240□ |
C ドーム高さ | 190 | 280 | 380 | 480 | 530 |
D 製品高さ(≒) | 262 | 352 | 453 | 555 | 605 |
E 仕上開口寸法 | 540□ | 840□ | 1240□ | 1540□ | 1940□ |
F 躯体開口寸法 | 640□ | 940□ | 1340□ | 1640□ | 2040□ |
ガラス寸法 | 586□ | 886□ | 1286□ | 786□(4枚) | 986□(4枚) |
質量・採光面積表(単位:質量(㎏)、採光面積(㎡))
サイズ | 質量 | 採光面積 |
---|---|---|
60 | 10 | 0.27 |
90 | 12 | 0.67 |
130 | 17 | 1.49 |
160 | 24 | 2.17 |
200 | 27 | 3.51 |
※ドーム・ガラス質量は含みません。
※質量は参考値です。 ※採光面積は社内計算による参考値です。
標準納まり図(単位:㎜)
仕様
ドーム | ●アクリドーム(アクリル樹脂) ・色調:オーパル(乳白色) クリア(無色透明) 受注生産 ●タフライトドーム(ポリカーボネート樹脂) ・色調:乳白色 受注生産 160・200型のアクリドームクリアとタフライトドームはできません |
---|---|
ガラス | ●網入り型ガラス t= 6.8(別途)※要防錆処理 |
固定枠 | ●アルミ押出形材 アルマイトクリアー |
耐火仕様 | ●高耐食溶融めっき鋼板 t=1.6 |
●固定枠結露受け部 樹脂カバー付き(防露用) |
ご注意
●改良などのため仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。
●アルミ製品の規格外仕様品は受注生産となります。